Titanréier • Grad 12 • UNS R53400
Titanréier• Grad 12 • UNS R53400
| Ënnerstëtzte Bewäertungen | 1. Schouljoer, 2. Schouljoer, 3. Schouljoer, 4. Schouljoer, 5. Schouljoer, 7. Schouljoer, 9. Schouljoer, 12. Schouljoer, 23. Schouljoer, 24. Schouljoer, 26. Schouljoer, 29. Schouljoer |
|---|---|
| Ënnerstëtzte GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Produktiounsstandard | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Nahtlos), ASTM B862 (Geschweesst), ASTM B338, |
| Aussenduerchmiesser (OD) | 12,7 – 330 mm (Nahtlosen Rouer), 15,88 – 209 mm (Geschweesste Rouer) |
| Wanddicke (Gewiicht) | 0,4 – 10 mm (nahtlosen Rouer), 0,5 mm – 8 mm (geschweesste Rouer) |
| Längt | Als Ufro vum Client |
| Qualitéitskontroll | 100% NDT (UT/ET), hydrostateschen Test, MTC 3.1 (Feierwierkstestzertifikat) |
| Personnalisatioun | Benotzerdefinéiert Gréissten, speziell Längt an Endfinishen (PE/BE) verfügbar |
Chemesch Zesummesetzung (a Masse-%)
| Grad | Ti | Sauerstoff (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Anerer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| Gr.12 | Rescht | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 0,015 | |
Mechanesch Eegeschaften & Hëtztbehandlung
| Grad | Rp 0,2 MPa | Rp 1.0 MPa | Raumm MPa | A (%) | Härte (HRB) | Hëtztbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Glüht | ||
Réiergréisst déi dacks benotzt gëtt
| OD | Déckt (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








