Nickellegierungsréier 800HT • UNS N08811 • 1.4959
Réier aus Néckellegierung 800HT, Réier aus Néckellegierung 1.4959
- Nahtlos Päif & Schlauch:ASTM B407 / ASME SB407
- Geschweesste Päif:ASTM B514 / ASME SB514
- Geschweesste Réier:ASTM B515 / ASME SB515
- Aussenduerchmiesser vun der Päif:6,00 mm baussenzegen Duerchmiesser bis zu 914,4 mm baussenzegen Duerchmiesser, Gréissten bis zu 24″ NB
- Aussenduerchmiesser vum Rouer:1/8" OD - 2" OD 3MM OD - 38 MM OD
- Décktberäich:1MM – 3MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Typ:Nahtlos / ERW / Geschweesst
- Formulaire:Ronn Päif & Schlauch
- Längt:Eenzel zoufälleg, duebel zoufälleg & erfuerderlech Längt
- Enn:Einfach Enn, ofgeschrägt Enn
- Ennschutz:Plastikkappen
Chemesch Zesummesetzung (a Masse-%)
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Anerer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | Max. | ||||||||
| N08811 | 0,06-0,10 | 1,00 | 1,50 | 0,015 | 19.00-23.00 Auer | 30.00-35.00 Auer | 2,5-3,5 | 39,5 | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | |||
| 1.4959 | 0,06-0,10 | 1,00 | 1,50 | 0,015 | 19.00-23.00 Auer | 30.00-35.00 Auer | 2,5-3,5 | 39,5 | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 |
Mechanesch Eegeschaften & Hëtztbehandlung
| Grad | Rp 0,2 MPa | Rp 1.0 MPa | Raumm MPa | A (%) | Härte (HRB) | Hëtztbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | ||
| N08811 | 170 | 450 | 30 | Léisung geglüht | ||
| 1.4959 | 170 | 450 | 30 | Léisung geglüht |
Réiergréisst déi dacks benotzt gëtt
| OD | Déckt (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 Auer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






